景觀噴泉泵特點:
1、泵電一體、結(jié)構(gòu)緊湊;
2、無污染、耐腐蝕、耐磨損、強度高;
3、無需引水、使用簡便;
4、雙端密封(硬質(zhì)合金-硬質(zhì)合金);
5、電器保護、經(jīng)久耐用;
6、設(shè)計合理、安全可靠。
該產(chǎn)品是根據(jù)水景工程特點及含微腐蝕性環(huán)境中使用要求開發(fā),除保留QY型產(chǎn)品的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)優(yōu)點外,部件全采用不銹鋼結(jié)構(gòu)。QSP型電機采用充油式結(jié)構(gòu)利于電機、密封的冷卻及潤滑。泵出水口采用法蘭結(jié)構(gòu),安裝維護十分方便,電機為F級絕緣,能滿足音樂噴泉對電機頻繁啟動的要求,產(chǎn)品符合JB/T8092-1996標(biāo)準規(guī)定。
景觀噴泉泵型號意義:
QSP20-30/2-3
QSP-噴泉泵
20-流量(m3/h)
30-揚程(米)
2-葉輪級數(shù)
3-電機功率(kw)
景觀噴泉泵工作條件:
1·電泵額定揚程小于10m時,允許潛入水下深度不超過10m;
2 ·電泵額定揚程大于10m時,允許潛入水下深度不超過40m;
3 ·介質(zhì)水溫不超過+40℃;
4·水中含沙量或含不溶于水的固體顆粒體積比不超過0.1%,
5 ·粒度不大于0.2mm;
6·一般常溫清水,如井水、河水或輕微腐蝕性液體。
QSP型景觀噴泉潛水泵性能參數(shù)表:
序號 | 噴泉泵(型號) | 流量 | 揚程 | 電機功率 | 額定電流 | 額定電壓 | 水泵級數(shù) | 水泵 高度 | zui大外徑 | 重量 |
M3/H | M | KW | A | V | MM | MM | KG | |||
1 | QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.2 | 380 | 1 | 450 | 168 | 21 |
2 | QSP15-7-0.55 | 15 | 7 | 1 | 450 | 21 | ||||
3 | QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 2.6 | 1 | 450 | 21 | ||
4 | QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 1 | 450 | 22 | ||||
5 | QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 1.1 | 3.2 | 1 | 450 | 22 | ||
6 | QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1 | 450 | 24 | ||||
7 | QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.5 | 4.2 | 1 | 450 | 24 | ||
8 | QSP15-14-1.1 | 15 | 14 | 1 | 450 | 24 | ||||
9 | QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1 | 450 | 27 | ||||
10 | QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1 | 450 | 27 | ||||
11 | QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 6.1 | 1 | 570 | 41 | ||
12 | QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 1 | 570 | 43 | ||||
13 | QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 1 | 570 | 43 | ||||
14 | QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 1 | 570 | 41 | ||||
15 | QSP100-5-2.2 | 100 | 5 | 1 | 570 | 43 | ||||
16 | QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 8.5 | 1 | 570 | 42 | ||
17 | QSP40-18-3 | 40 | 18 | 1 | 570 | 42 | ||||
18 | QSP45-16-3 | 45 | 16 | 1 | 570 | 42 | ||||
19 | QSP65-10-3 | 65 | 10 | 1 | 570 | 44 | ||||
20 | QSP100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 570 | 46 | ||||
21 | QSP25-25-3 | 25 | 25 | 1 | 570 | 180 | 44 | |||
22 | QSP22-28-3 | 22 | 28 | 1 | 570 | 50 | ||||
23 | QSP50-13-3 | 50 | 13 | 1 | 570 | 168 | 42 | |||
24 | QSP32-20-3 | 32 | 30 | 1 | 570 | 44 | ||||
25 | QSP100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 570 | 44 | ||||
26 | QSP15-34/2-3 | 15 | 34 | 2 | 720 | 50 | ||||
27 | QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 2 | 720 | 50 | ||||
28 | QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 10.5 | 1 | 600 | 180 | 46 | |
29 | QSP65-13-4 | 65 | 13 | 1 | 600 | 48 | ||||
30 | QSP80-12-4 | 80 | 12 | 1 | 600 | 48 | ||||
31 | QSP100-9-4 | 100 | 9 | 1 | 610 | 50 | ||||
32 | QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 2 | 710 | 170 | 57 | |||
33 | QSP25-34/2-4 | 25 | 34 | 2 | 705 | 168 | 56 | |||
34 | QSP24-34/2-4 | 24 | 34 | 2 | 705 | 56 | ||||
35 | QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 2 | 705 | 56 | ||||
36 | QSP20-36/2-4 | 20 | 36 | 2 | 705 | 56 | ||||
37 | QSP15-52/3-4 | 15 | 52 | 3 | 820 | 62 | ||||
38 | QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 13.4 | 1 | 740 | 184 | 57 | |
39 | QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 1 | 740 | 57 | ||||
40 | QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 1 | 740 | 57 | ||||
41 | QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 1 | 740 | 57 | ||||
42 | QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 2 | 735 | 168 | 62 | |||
43 | QSP30-38/2-5.5 | 30 | 38 | 2 | 740 | 170 | 63 | |||
44 | QSP30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 2 | 740 | 63 | ||||
45 | QSP30-40/2-5.5 | 30 | 40 | 2 | 850 | 63 | ||||
46 | QSP25-44/2-5.5 | 25 | 44 | 2 | 830 | 184 | 70 | |||
47 | QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 3 | 850 | 168 | 67 | |||
48 | QSP15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 4 | 960 | 74 | ||||
49 | QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 1 | 760 | 200 | 59 | |||
50 | QSP100-12-5.5 | 100 | 12 | 1 | 760 | 57 | ||||
51 | QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 1 | 800 | 60 | ||||
52 | QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.7 | 1 | 780 | 184 | 67 | |
53 | QSP80-24-7.5 | 80 | 24 | 1 | 780 | 185 | 67 | |||
54 | QSP100-15-7.5 | 100 | 15 | 1 | 780 | 184 | 67 | |||
55 | QSP150-10-7.5 | 150 | 10 | 1 | 780 | 70 | ||||
56 | QSP80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 2 | 880 | 77 | ||||
57 | QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 2 | 850 | 184 | 75 | |||
58 | QSP25-56/3-7.5 | 25 | 56 | 3 | 940 | 84 | ||||
59 | QSP50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 3 | 940 | 85 | ||||
60 | QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 3 | 940 | 185 | 85 | |||
61 | QSP30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 3 | 945 | 85 | ||||
62 | QSP20-75/3-7.5 | 20 | 75 | 3 | 1150 | 88 | ||||
63 | QSP25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 3 | 945 | 86 | ||||
備注:以上型號為常規(guī)型號,如有其它型號可定做! |
景觀噴泉泵用途:
主要用于大型廣場噴泉、公園噴泉、瀑布、別墅噴泉、水產(chǎn)養(yǎng)殖等場所。廣泛用于城市的小區(qū)噴泉、花園噴泉、農(nóng)田排灌、噴灌;工業(yè)及民用的供、排水系統(tǒng),丘陵、山區(qū)引水、以及低洼地排除積水。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:682128